出发吧麦芬
宠物升星
宠物升星 | 金1 | 金2 | 金3 | 金4 | 金5 | 红1 | 红2 | 红3 | 红4 | 红5 | 累计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橙闪闪结晶 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 650 | 重复抽到传说宠物32.5次 |
本体拼图 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 130 | 重复抽到本体宠物26次 |
升级特技
解锁特技15级要求:二代麦乐兽特技 + 麦乐兽巅峰期V,
升级特技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橙闪闪结晶 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 780 |
碎片拼图 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 280 |
碎片累计 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 180 | 230 | 280 |
麦乐兽心愿单 (宠物UP时间)
宠物UP活动 周二开启,次周周二结束,持续八天。(周二凌晨 05:00 开启,周三凌晨 04:00 结束)
搭配纸飞机时间查看
6月25日05:00 - 7月3日05:00(2024年)
8月6日05:00 - 8月14日05:00
9月17日05:00-9月25日04:00
11月05日05:00-11月13日04:00
12月17日05:00-12月25日04:00
1月28日05:00-2月5日04:00(2025年)
3月18日05:00-3月26日04:00
5月15日05:00-5月30日04:00(一周年)
6月17日05:00-6月25日04:00
7月29日05:00-8月6日04:00
。。。
纸翼大作战
【纸翼大作战】活动将于5月22日开启
活动周三开启,次周周二结束,持续七天。(周三凌晨 05:00 刷新)
以下宠物UP皆在第一期纸飞机最后一天开始,第二期纸飞机最后一天结束。
既第六期纸飞机的宠物UP,在第五期最后一天就开启。
技能占星:1次10积分 | 音律召唤:1次15积分 |
---|---|
招式创造:1次1积分 | 寻宝:1次3积分 |
骑兽探索:1次2积分 |
第五层奖励需要9000积分
【纸翼大作战】活动将于5月22日开启
期数 | 五层宝物1 | 五层宝物2 |
---|---|---|
第一期 | 1转传说技能自选箱 | 传说经验*10 |
第二期 | 万王之王(恶龙攻击提高) | 捕风袋(能量概率翻倍) |
第三期 | 麦乐兽拼图自选箱 | 复合招式自选箱 |
第四期 | 2转传说技能选箱 | 传说经验*10 |
第五期 (宠物UP) | 梦香(梦魇狂潮攻击提高) | 蒙昧视界(卢恩概率翻倍) |
第六期 (宠物up) | 绮想妙成真(粉招式材料)*5 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第七期 | 高级骑兽自选积点*40 | 动感门票*75 |
第八期 | 猫猫包自选袋 | 2转自选箱 |
第九期 | 引路流萤(猫猫果木概率翻倍,基础3%) | 传说秘宝自选箱(2/5期) |
第十期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*5 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第十一期 (宠物UP) | 品鉴金章*2 | 高级骑兽自选积点*40 |
第十二期 (宠物UP) | 侵蚀毒矛(骑兽门票概率翻倍,基础3%) | 2/5/9期传说秘宝自选箱,真理铡刀(主线攻击提高),英雄决心(秘境攻击提高) |
第十三期 | 3转传说技能自选箱 | 传说经验*16 |
第十四期 | 引路流萤(猫猫果木概率翻倍,基础3%) | 2/5/9期传说秘宝自选箱,真理铡刀(主线攻击提高),英雄决心(秘境攻击提高),花园圣杯(主线每击败10W只魔物增加攻击力) |
第十五期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第十六期 | 3代招牌粉酪猫自选箱 | 品鉴金章*2 |
第十七期 (宠物UP) | 高级骑兽自选积点二*40 | 梦幻门票*75 |
第十八期 (宠物UP) | 侵蚀毒矛(骑兽门票概率翻倍,基础3%) | 2/5/9期传说秘宝自选箱,真理铡刀、英雄决心、花园圣杯 |
第十九期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第二十期 | 高级骑兽自选积点二*40 | 招牌猫猫玩偶自选袋 |
第二十一期 | 魂归之路(洗炼装备时消耗降低) | 2/5/9期传说秘宝自选箱,真理铡刀、英雄决心、花园圣杯 |
第二十二期 | 4转传说技能自选箱 | 传说经验*16 |
第二十三期 | 尤弥尔挽歌(绝境造成伤害和治疗提高) | 2/5/9/12期传说秘宝自选箱 |
第二十四期 (宠物up) | 4转宠物抽唤兽鸣铃*15 | 麦乐兽拼图自选箱(可选4转宠物) |
第二十五期 (宠物up) | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第二十六期 | 4代招牌粉酪猫自选箱 | 品鉴金章*2 |
第二十七期 | 高级骑兽自选积点二*40 | 梦幻门票*75 |
第二十八期 | 尤弥尔挽歌(绝境造成伤害和治疗提高) | 2/5/9/12期传说秘宝自选箱 |
第二十九期 | 绮想妙成真 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第三十期 (宠物up) | 4代招牌粉酪猫随机箱 | 品鉴金章*2 |
第三十一期 (宠物up)至2024/12/24 | 五转传说技能自选箱 | 五转限定卡池卡*40 |
第三十二期 | 巨蛇银币(核心进阶伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱V |
第三十三期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 二代麦乐兽拼图自选箱 |
第三十四期 | 高级骑兽自选积点三*40 | 机械门票*75 |
第三十五期 | 4代招牌粉酪猫随机箱 | 品鉴金章*2 |
第三十六期 | 留影机(战术伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱V |
第三十七期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 二代麦乐兽拼图自选箱 |
第三十八期 | 高级骑兽自选箱I*40(五转坐骑) | 妖精门票*75(五转门票) |
第三十九期 | 猫猫赞(V) | 品鉴金章*2 |
第四十期 | 叮铃球(被动进阶伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱V |
第四十一期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 二代麦乐兽拼图自选箱 |
第四十二期 | 六转传说技能自选箱 | 传说经验*16 |
第四十三期 (宠物up) | 猫猫赞(V) | 品鉴金章*2 |
第四十四期 (宠物up)至2025/3/26 | 溺亡之束(被动进阶伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱 |
第四十五期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 二代麦乐兽拼图自选箱 |
第四十六期 | 高级骑兽自选箱I*40 | 妖精门票*75 |
第四十七期 | 唤兽幽铃 | 三代麦乐兽拼图自选箱 |
第四十八期 | 招财草(战术伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱 |
第四十九期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*10 | 三代麦乐兽拼图自选箱 |
第五十期 | 高级骑兽自选箱II*40(六转坐骑) | 雪原门票*75(六转门票) |
第五十一期 | 行窃记录(核心进阶伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱 |
第五十二期 (一周年,宠物5up) | 高级骑兽自选箱II*40(六转坐骑) | 雪原门票*75(六转门票) |
第五十三期 (宠物up) | 七转传说技能自选箱 | 传说经验*20 |
第五十四期 (宠物up) | 绮想妙成真(粉招式材料)*10 | 三代麦乐兽拼图自选箱 |
第五十五期 | 志怪鱼谱(被动进阶伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱 |
第五十六期 (宠物up) | 高级骑兽自选箱II*40(六转坐骑) | 善意野兽碎片*5 |
第五十七期 (宠物up)至2025/6/25 | 浓香面粉*25 | 五代招牌玩偶自选*4 |
第五十八期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*10 | 三代麦乐兽拼图自选箱 |
第五十九期 | 彩虹桥残片(战术伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱 |
第六十期 | 专属传说权能自选箱 | 通用传说权能自选箱 |
第六十一期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*10 | 三代麦乐兽拼图自选箱 |
第六十二期 (宠物up) | 品鉴金章*2 | 猫猫赞(VI) |
第六十三期 (宠物up)至2025/8/6 | 特殊错误(核心进阶伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱 |
第六十四期 | 八转传说技能自选箱 | 传说经验*20 |
第六十五期 | 品鉴金章*2 | 猫猫赞(VI) |
第六十六期 | 天马光鬓(招式讲述时15%翻倍) | 传说秘宝自选箱 |
第六十七期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*10 | 三代麦乐兽拼图自选箱 |
第六十八期 | 高级骑兽自选箱II*40 | 雪原门票*75 |
第六十九期 | 翡翠枝叶(烘焙猫猫包获得面粉概率翻倍) | 传说秘宝自选箱 |
第七十期 | 唤兽小铃*15 | 四代麦乐兽拼图自选箱 |
第七十一期 | 二代专属传说权能自选箱 | 二代通用传说权能自选箱 |
第七十二期 |